| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 15/05/2010 10:17 GMT | |
| Température : | 12 °C |
| Distance parcourue : | 0 km |
| Energie solaire produite : | 0 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 0 kWh |
| Coordonnées GPS : | 46° 46' 40'' N |
| 6° 38' 31'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 15/05/2010 21:10 GMT | |
| Température : | 11 °C |
| Distance parcourue : | 89.7 km |
| Energie solaire produite : | 1.86 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 6.05 kWh |
| Coordonnées GPS : | 46° 18' 51'' N |
| 6° 55' 49'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 16/05/2010 22:44 GMT | |
| Température : | 13 °C |
| Distance parcourue : | 85.5 km |
| Energie solaire produite : | 0.98 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 5.81 kWh |
| Coordonnées GPS : | 45° 44' 6'' N |
| 7° 18' 47'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 18/05/2010 11:04 GMT | |
| Température : | 16 °C |
| Distance parcourue : | 104 km |
| Energie solaire produite : | 6.43 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 6.56 kWh |
| Coordonnées GPS : | 45° 26' 20'' N |
| 7° 55' 1'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 18/05/2010 23:33 GMT | |
| Température : | 17 °C |
| Distance parcourue : | 79.3 km |
| Energie solaire produite : | 5.82 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 5.48 kWh |
| Coordonnées GPS : | 45° 5' 55'' N |
| 8° 26' 40'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 19/05/2010 19:33 GMT | |
| Température : | 16 °C |
| Distance parcourue : | 62.4 km |
| Energie solaire produite : | 5.38 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 4.19 kWh |
| Coordonnées GPS : | 44° 41' 18'' N |
| 8° 48' 22'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 21/05/2010 09:39 GMT | |
| Température : | 30 °C |
| Distance parcourue : | 56.3 km |
| Energie solaire produite : | 6.25 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 5.35 kWh |
| Coordonnées GPS : | 44° 26' 34'' N |
| 8° 50' 51'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 21/05/2010 20:12 GMT | |
| Température : | 17 °C |
| Distance parcourue : | 0 km |
| Energie solaire produite : | 0.58 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 0.011 kWh |
| Coordonnées GPS : | 44° 26' 34'' N |
| 8° 50' 51'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 22/05/2010 12:09 GMT | |
| Température : | 32 °C |
| Distance parcourue : | 14.6 km |
| Energie solaire produite : | 1.08 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 0.759 kWh |
| Coordonnées GPS : | 44° 24' 27'' N |
| 8° 54' 29'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 23/05/2010 16:33 GMT | |
| Température : | 21 °C |
| Distance parcourue : | 21.4 km |
| Energie solaire produite : | 0.25 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 1.71 kWh |
| Coordonnées GPS : | 36° 51' 45'' N |
| 10° 10' 33'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 25/05/2010 21:43 GMT | |
| Température : | 19 °C |
| Distance parcourue : | 56.9 km |
| Energie solaire produite : | 3.88 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 3.7 kWh |
| Coordonnées GPS : | 37° 12' 41'' N |
| 10° 7' 47'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 26/05/2010 18:25 GMT | |
| Température : | 26 °C |
| Distance parcourue : | 25 km |
| Energie solaire produite : | 3.56 kWh | Energie éolienne produite : | 0.03 kWh |
| Energie consommée : | 2.49 kWh |
| Coordonnées GPS : | 37° 10' 36'' N |
| 10° 11' 2'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 28/05/2010 19:39 GMT | |
| Température : | 22 °C |
| Distance parcourue : | 56.5 km |
| Energie solaire produite : | 5.77 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 3.46 kWh |
| Coordonnées GPS : | 36° 51' 46'' N |
| 10° 10' 33'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 30/05/2010 15:13 GMT | |
| Température : | 28 °C |
| Distance parcourue : | 22.1 km |
| Energie solaire produite : | 0 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 1.47 kWh |
| Coordonnées GPS : | 36° 48' 38'' N |
| 10° 18' 15'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 01/06/2010 00:36 GMT | |
| Température : | 19 °C |
| Distance parcourue : | 15 km |
| Energie solaire produite : | 0.63 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 2 kWh |
| Coordonnées GPS : | 44° 26' 34'' N |
| 8° 50' 51'' E | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 03/06/2010 15:56 GMT | |
| Température : | 32 °C |
| Distance parcourue : | 17.9 km |
| Energie solaire produite : | 2.11 kWh | Energie éolienne produite : | 0.3 kWh |
| Energie consommée : | 1.14 kWh |
| Coordonnées GPS : | 35° 47' 8'' N |
| -5° 48' 6'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 04/06/2010 22:28 GMT | |
| Température : | 23 °C |
| Distance parcourue : | 43.3 km |
| Energie solaire produite : | 0.54 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 3.92 kWh |
| Coordonnées GPS : | 35° 33' 41'' N |
| -5° 34' 25'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 05/06/2010 22:31 GMT | |
| Température : | 23 °C |
| Distance parcourue : | 82.6 km |
| Energie solaire produite : | 6.34 kWh | Energie éolienne produite : | 0.18 kWh |
| Energie consommée : | 6.1 kWh |
| Coordonnées GPS : | 35° 5' 33'' N |
| -5° 18' 35'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 06/06/2010 20:21 GMT | |
| Température : | 24 °C |
| Distance parcourue : | 56.3 km |
| Energie solaire produite : | 6.98 kWh | Energie éolienne produite : | 0.5 kWh |
| Energie consommée : | 3.77 kWh |
| Coordonnées GPS : | 34° 46' 21'' N |
| -5° 32' 42'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 08/06/2010 01:11 GMT | |
| Température : | 22 °C |
| Distance parcourue : | 181.8 km |
| Energie solaire produite : | 2.61 kWh | Energie éolienne produite : | 0.2 kWh |
| Energie consommée : | 12.84 kWh |
| Coordonnées GPS : | 34° 0' 44'' N |
| -6° 49' 18'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 08/06/2010 12:44 GMT | |
| Température : | 29 °C |
| Distance parcourue : | 0 km |
| Energie solaire produite : | 0.94 kWh | Energie éolienne produite : | 0.2 kWh |
| Energie consommée : | 0 kWh |
| Coordonnées GPS : | 34° 0' 43'' N |
| -6° 49' 19'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 11/06/2010 01:08 GMT | |
| Température : | 19 °C |
| Distance parcourue : | 19.7 km |
| Energie solaire produite : | 7.65 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 1.58 kWh |
| Coordonnées GPS : | 34° 0' 44'' N |
| -6° 49' 18'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 20/06/2010 09:15 GMT | |
| Température : | 20 °C |
| Distance parcourue : | 87.9 km |
| Energie solaire produite : | 3.31 kWh | Energie éolienne produite : | 0.06 kWh |
| Energie consommée : | 6.39 kWh |
| Coordonnées GPS : | 33° 52' 20'' N |
| -6° 17' 2'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 20/06/2010 20:56 GMT | |
| Température : | 17 °C |
| Distance parcourue : | 86.3 km |
| Energie solaire produite : | 6.01 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 6.54 kWh |
| Coordonnées GPS : | 33° 34' 14'' N |
| -6° 42' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 21/06/2010 12:29 GMT | |
| Température : | 27 °C |
| Distance parcourue : | 35 km |
| Energie solaire produite : | 2.19 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 2.58 kWh |
| Coordonnées GPS : | 33° 31' 44'' N |
| -6° 51' 31'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 23/06/2010 19:58 GMT | |
| Température : | 29 °C |
| Distance parcourue : | 271.3 km |
| Energie solaire produite : | 18.98 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 17.92 kWh |
| Coordonnées GPS : | 33° 59' 14'' N |
| -5° 1' 5'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 25/06/2010 09:13 GMT | |
| Température : | 20 °C |
| Distance parcourue : | 0.3 km |
| Energie solaire produite : | 5.38 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 0.07 kWh |
| Coordonnées GPS : | 33° 59' 14'' N |
| -5° 1' 6'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 25/06/2010 18:12 GMT | |
| Température : | 29 °C |
| Distance parcourue : | 199 km |
| Energie solaire produite : | 3.3 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 12.36 kWh |
| Coordonnées GPS : | 33° 59' 51'' N |
| -6° 51' 15'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 09/07/2010 21:52 GMT | |
| Température : | 25 °C |
| Distance parcourue : | 157 km |
| Energie solaire produite : | 12.17 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 10 kWh |
| Coordonnées GPS : | 35° 9' 24'' N |
| -6° 8' 33'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 10/07/2010 17:52 GMT | |
| Température : | 36 °C |
| Distance parcourue : | 153.3 km |
| Energie solaire produite : | 4.06 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 10.07 kWh |
| Coordonnées GPS : | 35° 53' 22'' N |
| -5° 18' 59'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 11/07/2010 18:41 GMT | |
| Température : | 35 °C |
| Distance parcourue : | 154.3 km |
| Energie solaire produite : | 3.4 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 9.81 kWh |
| Coordonnées GPS : | 35° 9' 24'' N |
| -6° 8' 31'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 12/07/2010 17:50 GMT | |
| Température : | 33 °C |
| Distance parcourue : | 156.2 km |
| Energie solaire produite : | 2.91 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 9.54 kWh |
| Coordonnées GPS : | 33° 59' 52'' N |
| -6° 51' 15'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 13/07/2010 09:10 GMT | |
| Température : | 27 °C |
| Distance parcourue : | 88.4 km |
| Energie solaire produite : | 0.45 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 5.54 kWh |
| Coordonnées GPS : | 33° 35' 49'' N |
| -7° 36' 32'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 21/08/2010 13:11 GMT | |
| Température : | 20 °C |
| Distance parcourue : | 58.3 km |
| Energie solaire produite : | 4.47 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 4.73 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 21' 41'' N |
| -71° 3' 32'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 22/08/2010 21:09 GMT | |
| Température : | 21 °C |
| Distance parcourue : | 10.9 km |
| Energie solaire produite : | 2.59 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 0.88 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 17' 37'' N |
| -71° 7' 21'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 25/08/2010 01:20 GMT | |
| Température : | 18 °C |
| Distance parcourue : | 65 km |
| Energie solaire produite : | 1.72 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 4.99 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 16' 34'' N |
| -71° 40' 44'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 26/08/2010 18:11 GMT | |
| Température : | 24 °C |
| Distance parcourue : | 140.2 km |
| Energie solaire produite : | 3.54 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 11.11 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 30' 41'' N |
| -73° 3' 27'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 28/08/2010 18:01 GMT | |
| Température : | 32 °C |
| Distance parcourue : | 169.5 km |
| Energie solaire produite : | 5.35 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 11.87 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 47' 24'' N |
| -74° 36' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 29/08/2010 03:09 GMT | |
| Température : | 25 °C |
| Distance parcourue : | 105 km |
| Energie solaire produite : | 3.2 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 7.23 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 55' 48'' N |
| -75° 49' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 30/08/2010 18:22 GMT | |
| Température : | 23 °C |
| Distance parcourue : | 147 km |
| Energie solaire produite : | 4.34 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 9.8 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 48' 0'' N |
| -77° 20' 24'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 31/08/2010 19:31 GMT | |
| Température : | 25 °C |
| Distance parcourue : | 103.2 km |
| Energie solaire produite : | 4.39 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 7.8 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 33' 0'' N |
| -78° 10' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 01/09/2010 13:26 GMT | |
| Température : | 31 °C |
| Distance parcourue : | 93.8 km |
| Energie solaire produite : | 4.08 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 6.83 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 9' 36'' N |
| -79° 1' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 02/09/2010 19:30 GMT | |
| Température : | 29 °C |
| Distance parcourue : | 90 km |
| Energie solaire produite : | 2.55 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 6.12 kWh |
| Coordonnées GPS : | 41° 48' 0'' N |
| -79° 42' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 03/09/2010 19:30 GMT | |
| Température : | 19 °C |
| Distance parcourue : | 170 km |
| Energie solaire produite : | 5 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 11.77 kWh |
| Coordonnées GPS : | 41° 16' 12'' N |
| -81° 6' 0'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 04/09/2010 14:39 GMT | |
| Température : | 15 °C |
| Distance parcourue : | 70 km |
| Energie solaire produite : | 2.96 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 5.01 kWh |
| Coordonnées GPS : | 41° 8' 24'' N |
| -81° 48' 0'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 05/09/2010 17:30 GMT | |
| Température : | 12 °C |
| Distance parcourue : | 107 km |
| Energie solaire produite : | 3.37 kWh | Energie éolienne produite : | 1.2 kWh |
| Energie consommée : | 7.87 kWh |
| Coordonnées GPS : | 41° 7' 12'' N |
| -83° 1' 48'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 06/09/2010 11:43 GMT | |
| Température : | 22 °C |
| Distance parcourue : | 85 km |
| Energie solaire produite : | 3.33 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 5.37 kWh |
| Coordonnées GPS : | 41° 22' 48'' N |
| -83° 36' 0'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 08/09/2010 08:20 GMT | |
| Température : | 12 °C |
| Distance parcourue : | 201 km |
| Energie solaire produite : | 3.28 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 13.06 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 18' 0'' N |
| -83° 16' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 10/09/2010 18:09 GMT | |
| Température : | 14 °C |
| Distance parcourue : | 278 km |
| Energie solaire produite : | 7.94 kWh | Energie éolienne produite : | 0.9 kWh |
| Energie consommée : | 19.08 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 7' 48'' N |
| -84° 39' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 11/09/2010 20:10 GMT | |
| Température : | 12 °C |
| Distance parcourue : | 111 km |
| Energie solaire produite : | 1.12 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 7.75 kWh |
| Coordonnées GPS : | 42° 12' 0'' N |
| -85° 38' 24'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 15/09/2010 17:29 GMT | |
| Température : | 18 °C |
| Distance parcourue : | 129 km |
| Energie solaire produite : | 5.6 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 8.56 kWh |
| Coordonnées GPS : | 41° 43' 12'' N |
| -85° 49' 48'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 16/09/2010 15:30 GMT | |
| Température : | 27 °C |
| Distance parcourue : | 124 km |
| Energie solaire produite : | 3.8 kWh | Energie éolienne produite : | 1.5 kWh |
| Energie consommée : | 8.88 kWh |
| Coordonnées GPS : | 40° 45' 0'' N |
| -85° 51' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 17/09/2010 18:43 GMT | |
| Température : | 28 °C |
| Distance parcourue : | 120 km |
| Energie solaire produite : | 3.91 kWh | Energie éolienne produite : | 0.8 kWh |
| Energie consommée : | 8.24 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 54' 36'' N |
| -86° 15' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 18/09/2010 20:44 GMT | |
| Température : | 26 °C |
| Distance parcourue : | 93 km |
| Energie solaire produite : | 4.35 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 5.98 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 30' 0'' N |
| -86° 56' 24'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 19/09/2010 19:37 GMT | |
| Température : | 39 °C |
| Distance parcourue : | 112 km |
| Energie solaire produite : | 1.33 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 7.88 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 35' 24'' N |
| -88° 0' 0'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 20/09/2010 18:20 GMT | |
| Température : | 35 °C |
| Distance parcourue : | 133 km |
| Energie solaire produite : | 3.8 kWh | Energie éolienne produite : | 0.6 kWh |
| Energie consommée : | 8.8 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 34' 12'' N |
| -89° 18' 0'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 21/09/2010 14:40 GMT | |
| Température : | 28 °C |
| Distance parcourue : | 133 km |
| Energie solaire produite : | 3.85 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 9.7 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 37' 48'' N |
| -90° 44' 24'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 22/09/2010 17:33 GMT | |
| Température : | 30 °C |
| Distance parcourue : | 49 km |
| Energie solaire produite : | 2 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 3.33 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 28' 12'' N |
| -91° 5' 24'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 23/09/2010 22:35 GMT | |
| Température : | 14 °C |
| Distance parcourue : | 147 km |
| Energie solaire produite : | 3.1 kWh | Energie éolienne produite : | 1.1 kWh |
| Energie consommée : | 10.7 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 27' 36'' N |
| -92° 18' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 24/09/2010 18:52 GMT | |
| Température : | 22 °C |
| Distance parcourue : | 103 km |
| Energie solaire produite : | 5.94 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 8.05 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 48' 36'' N |
| -93° 34' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 25/09/2010 17:42 GMT | |
| Température : | 23 °C |
| Distance parcourue : | 107 km |
| Energie solaire produite : | 0.71 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 7.02 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 6' 0'' N |
| -93° 6' 0'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 26/09/2010 22:54 GMT | |
| Température : | 17 °C |
| Distance parcourue : | 165 km |
| Energie solaire produite : | 2.04 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 12.17 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 21' 36'' N |
| -94° 49' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 27/09/2010 03:55 GMT | |
| Température : | 26 °C |
| Distance parcourue : | 149 km |
| Energie solaire produite : | 3.63 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 10.38 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 5' 24'' N |
| -95° 46' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 28/09/2010 21:54 GMT | |
| Température : | 31 °C |
| Distance parcourue : | 127 km |
| Energie solaire produite : | 3.36 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 9.19 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 22' 48'' N |
| -97° 6' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 29/09/2010 21:30 GMT | |
| Température : | 25 °C |
| Distance parcourue : | 140 km |
| Energie solaire produite : | 2.75 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 9.52 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 30' 36'' N |
| -98° 42' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 30/09/2010 23:55 GMT | |
| Température : | 14 °C |
| Distance parcourue : | 113 km |
| Energie solaire produite : | 3.57 kWh | Energie éolienne produite : | 1.8 kWh |
| Energie consommée : | 7.83 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 21' 36'' N |
| -99° 27' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 01/10/2010 21:56 GMT | |
| Température : | 17 °C |
| Distance parcourue : | 103 km |
| Energie solaire produite : | 3.8 kWh | Energie éolienne produite : | 1.05 kWh |
| Energie consommée : | 7.65 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 27' 0'' N |
| -101° 3' 0'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 02/10/2010 18:35 GMT | |
| Température : | 19 °C |
| Distance parcourue : | 157 km |
| Energie solaire produite : | 4.07 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 10.74 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 42' 0'' N |
| -102° 17' 24'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 03/10/2010 17:23 GMT | |
| Température : | 17 °C |
| Distance parcourue : | 84 km |
| Energie solaire produite : | 1.41 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 6.18 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 44' 24'' N |
| -103° 13' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 04/10/2010 20:06 GMT | |
| Température : | 25 °C |
| Distance parcourue : | 90 km |
| Energie solaire produite : | 2 kWh | Energie éolienne produite : | 2.6 kWh |
| Energie consommée : | 6.72 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 42' 36'' N |
| -104° 13' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 05/10/2010 22:42 GMT | |
| Température : | 22 °C |
| Distance parcourue : | 81 km |
| Energie solaire produite : | 3.58 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 5.54 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 35' 24'' N |
| -104° 52' 48'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 13/10/2010 17:47 GMT | |
| Température : | 15 °C |
| Distance parcourue : | 273 km |
| Energie solaire produite : | 5.24 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 20.67 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 45' 0'' N |
| -105° 13' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 14/10/2010 18:51 GMT | |
| Température : | 6 °C |
| Distance parcourue : | 8 km |
| Energie solaire produite : | 7.8 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 1.32 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 47' 24'' N |
| -105° 14' 42'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 15/10/2010 18:53 GMT | |
| Température : | 5 °C |
| Distance parcourue : | 278 km |
| Energie solaire produite : | 6.21 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 2829.89 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 39' 0'' N |
| -105° 11' 24'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 20/10/2010 18:54 GMT | |
| Température : | 15 °C |
| Distance parcourue : | 121 km |
| Energie solaire produite : | 2.21 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | -2797.41 kWh |
| Coordonnées GPS : | 39° 11' 24'' N |
| -105° 43' 12'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 21/10/2010 18:55 GMT | |
| Température : | 2 °C |
| Distance parcourue : | 118 km |
| Energie solaire produite : | 3.94 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 9.22 kWh |
| Coordonnées GPS : | 38° 55' 48'' N |
| -105° 0' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 21/10/2010 18:56 GMT | |
| Température : | -3 °C |
| Distance parcourue : | 71 km |
| Energie solaire produite : | 5.81 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 7.88 kWh |
| Coordonnées GPS : | 38° 49' 17'' N |
| -105° 0' 32'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 23/10/2010 19:02 GMT | |
| Température : | 2 °C |
| Distance parcourue : | 54 km |
| Energie solaire produite : | 2.34 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 4.72 kWh |
| Coordonnées GPS : | 38° 39' 36'' N |
| -104° 51' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 24/10/2010 19:16 GMT | |
| Température : | 8 °C |
| Distance parcourue : | 98 km |
| Energie solaire produite : | 1.52 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 7.73 kWh |
| Coordonnées GPS : | 38° 22' 48'' N |
| -105° 39' 36'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 25/10/2010 19:18 GMT | |
| Température : | -8 °C |
| Distance parcourue : | 48 km |
| Energie solaire produite : | 0 kWh | Energie éolienne produite : | 2.1 kWh |
| Energie consommée : | 4.58 kWh |
| Coordonnées GPS : | 38° 31' 48'' N |
| -105° 58' 48'' O | |
| TABLEAU DE BORD DU JOUR | |
|---|---|
| 26/10/2010 19:19 GMT | |
| Température : | -6 °C |
| Distance parcourue : | 72 km |
| Energie solaire produite : | 6.48 kWh | Energie éolienne produite : | 0 kWh |
| Energie consommée : | 6.59 kWh |
